3’lü Kurban Seti
329,85₺ Kdv Dahil
- Kurban Bıçağımız bulaşık makinasında yıkamaya uygun olarak üretilmiştir.
- Ürün Uzunlukları : 28-28-32 cm
- Çelik Özeliikleri : 4116 Paslanmaz Çelik
- Çelik Kalınlığı : 3 mm
- Kabza Yapısı : Fibroks Silikon Kaymaz Kabza
- Kurban bıçağımız el tutamağındaki kavrama kolaylığı ile ergonomik bir kullanım sağlamaktadır.
- Profesyonellerin kullanı için tasarlanmış Bıçakevim Kurban serisi bıçaklarımız Yerli üretim olup yüksek kalite çeliği ve tasarımı ile vazgeçilmez mutfak ekipmanlarındandır.
- Yaralanmaları engellemek için ideal dengeye ve tasarıma sahiptir.
- Keskinliği; asırlardan beri Ecdadımıza bıçak sanatları noktasından destek sağlayan Yatağan geleneğinden gelmektedir.
Out of stock
... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.
- Kurban Bıçağımız bulaşık makinasında yıkamaya uygun olarak üretilmiştir.
- Ürün Uzunlukları : 28-28-32 cm
- Çelik Özeliikleri : 4116 Paslanmaz Çelik
- Çelik Kalınlığı : 3 mm
- Kabza Yapısı : Fibroks Silikon Kaymaz Kabza
- Kurban bıçağımız el tutamağındaki kavrama kolaylığı ile ergonomik bir kullanım sağlamaktadır.
- Profesyonellerin kullanı için tasarlanmış Bıçakevim Kurban serisi bıçaklarımız Yerli üretim olup yüksek kalite çeliği ve tasarımı ile vazgeçilmez mutfak ekipmanlarındandır.
- Yaralanmaları engellemek için ideal dengeye ve tasarıma sahiptir.
- Keskinliği; asırlardan beri Ecdadımıza bıçak sanatları noktasından destek sağlayan Yatağan geleneğinden gelmektedir.
0 yorum
0.00
Ortalama
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
İlk yorumu siz yapın; "3’lü Kurban Seti" Yanıtı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.55 | 363.10 |
3 | 124.03 | 372.10 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.94 | 389.68 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.15 | 407.07 |
8 | 51.35 | 410.83 |
9 | 46.57 | 419.17 |
10 | 43.39 | 433.85 |
11 | 40.25 | 442.79 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.50 | 363.00 |
3 | 123.99 | 371.97 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.92 | 389.62 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.15 | 407.03 |
8 | 51.34 | 410.73 |
9 | 46.57 | 419.14 |
10 | 43.38 | 433.75 |
11 | 40.25 | 442.76 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.55 | 363.10 |
3 | 123.99 | 371.97 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.93 | 389.65 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.15 | 407.03 |
8 | 51.35 | 410.76 |
9 | 46.57 | 419.14 |
10 | 43.39 | 433.85 |
11 | 40.25 | 442.76 |
12 | 37.64 | 451.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.55 | 363.10 |
3 | 124.01 | 372.04 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.94 | 389.68 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.16 | 407.10 |
8 | 51.35 | 410.83 |
9 | 46.58 | 419.24 |
10 | 43.39 | 433.85 |
11 | 40.26 | 442.86 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.55 | 363.10 |
3 | 124.01 | 372.04 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.94 | 389.68 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.16 | 407.10 |
8 | 51.35 | 410.83 |
9 | 46.58 | 419.21 |
10 | 43.39 | 433.85 |
11 | 40.26 | 442.82 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.57 | 363.13 |
3 | 123.99 | 371.97 |
4 | 95.18 | 380.71 |
5 | 77.92 | 389.62 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.15 | 407.03 |
8 | 51.35 | 410.76 |
9 | 46.57 | 419.14 |
10 | 43.38 | 433.79 |
11 | 40.25 | 442.76 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.50 | 363.00 |
3 | 123.99 | 371.97 |
4 | 95.20 | 380.81 |
5 | 77.92 | 389.62 |
6 | 66.41 | 398.46 |
7 | 58.15 | 407.03 |
8 | 51.35 | 410.83 |
9 | 46.57 | 419.14 |
10 | 43.38 | 433.79 |
11 | 40.25 | 442.76 |
12 | 37.64 | 451.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
2 | 181.52 | 363.03 |
3 | 123.99 | 371.97 |
4 | 95.18 | 380.71 |
5 | 77.94 | 389.68 |
6 | 66.43 | 398.56 |
7 | 58.16 | 407.10 |
8 | 51.35 | 410.83 |
9 | 46.58 | 419.24 |
10 | 43.39 | 433.85 |
11 | 40.25 | 442.79 |
12 | 37.64 | 451.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 329.85 | 329.85 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.