Buschraft Bıçak Ceviz Saplı
824,84₺ 787,34₺ Kdv Dahil
- Boyutlar: Namlu boyu 13cm Toplam boy 25cm
- Ağırlık: Kılıflı 245gr
- Malzeme: 4 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Kök Ceviz
- Balçak: 304 Paslanmaz
- Boyutlar: Namlu boyu 13cm Toplam boy 25cm
- Ağırlık: Kılıflı 245gr
- Malzeme: 4 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Kök Ceviz
- Balçak: 304 Paslanmaz
Buschraft Bıçak Ceviz Saplı
Sık sık doğada vakit geçirenlerin olmazsa olmazlarından biri kaliteli bıçaklardır. Avcılık veya kampçılık aktivitelerini sevenler için doğru adres bicakevim.com. Doğada vakit geçirirken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz en kaliteli bıçakları burada bulabilirsiniz.
Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız Buschraft Bıçak Ceviz Saplı tam size göre. Son derece dayanıklı bir model olan bu bıçak, çantanızda taşımanız gereken bir üründür.
Kesme, doğrama ve hazırlık aşamalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kabzasında girinti ve çıkıntılar bulunan modelimiz, elinizin daha rahat kavraması için tasarlanmıştır.
Namlu boyu 13 cm, toplam boyu 25 cm olan Buschraft Bıçak Ceviz Saplı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Paslanmaz çelikten üretilen ürünler senelerce güvenle kullanılabilir. Bıçağın kabzası kök cevizden imal edilmiştir. Kılıflı ağırlığı 245 gram olan bıçak, hfif olmasıyla avantaj sağlar.
Böylece hem çantanızda hem de cebinizde rahatlıkla taşıyabilir ve gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Bunlarla birlikte, bıçağın yanında ücretsiz kılıf gönderilmektedir.
Bıçağınızı bu kılıfta muhafaza ederseniz uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Bıçakla işinizi tamamladıktan sonra kuru olarak kılıfına konulması önerilir.
Doğru şekilde bakım yaptığınızda, uzun ömürlü bir av bıçağına sahip olabileceğinizin garantisini veriyoruz.
Özel av serisi ürün modelleri arasında yer alan Buschraft Bıçak Ceviz Saplı doğadaki birçok zorlukta kullanabileceğiniz kurtarıcı bir bıçaktır. Oldukça keskin olan bu model, av tutkunlarının vazgeçemediği bıçaklar arasında yer almaktadır.
Ergonomik yapısıyla dikkat çeken model, sağlam bir gövdeye sahiptir. Öte yandan, Buschraft Ceviz Saplı Bıçağın sap kısmı sade fakat şık tasarımıyla da öne çıkmaktadır.
Kişiselleştirebileceğiniz Buschraft Av Bıçağı Ceviz Saplı hem kendiniz hem de sevdikleriniz için satın alabilirsiniz. Kişiselleştirme adımlarını takip ederek ürünün üzerine yazı, logo veya rakam işletebilirsiniz. Unutulmaz bir hediye olmaya aday bu ürün, sevdiklerinize senelerce sizi hatırlatacak.
Denizli’nin Yatağan Kasabası’nda faaliyetlerine başlayan şirketimiz, web sitemizde yer alan tüm ürünleri özenle üretmekte ve tüm bıçaklarını doğduğu kentten aldığı bilgi ve birikimle imal etmeyi sürdürmektedir.
Siz de, dilediğiniz yazı veya rakamla kişiselleştirdiğiniz ürününüzü hemen sipariş verebilir ve en kısa sürede yeni av arkadaşınıza kavuşabilirsiniz.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 296.07 | 888.20 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.03 | 930.16 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.81 | 971.66 |
8 | 122.58 | 980.63 |
9 | 111.17 | 1000.55 |
10 | 103.56 | 1035.59 |
11 | 96.08 | 1056.93 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.24 | 866.47 |
3 | 295.96 | 887.88 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.00 | 930.01 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.80 | 971.58 |
8 | 122.55 | 980.40 |
9 | 111.16 | 1000.47 |
10 | 103.54 | 1035.35 |
11 | 96.08 | 1056.85 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 295.96 | 887.88 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.02 | 930.08 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.80 | 971.58 |
8 | 122.56 | 980.47 |
9 | 111.16 | 1000.47 |
10 | 103.56 | 1035.59 |
11 | 96.08 | 1056.85 |
12 | 89.84 | 1078.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 296.01 | 888.04 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.03 | 930.16 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 122.58 | 980.63 |
9 | 111.19 | 1000.71 |
10 | 103.56 | 1035.59 |
11 | 96.10 | 1057.08 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.35 | 866.70 |
3 | 296.01 | 888.04 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.03 | 930.16 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 122.58 | 980.63 |
9 | 111.18 | 1000.63 |
10 | 103.56 | 1035.59 |
11 | 96.09 | 1057.00 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.39 | 866.78 |
3 | 295.96 | 887.88 |
4 | 227.19 | 908.75 |
5 | 186.00 | 930.01 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.80 | 971.58 |
8 | 122.56 | 980.47 |
9 | 111.16 | 1000.47 |
10 | 103.54 | 1035.43 |
11 | 96.08 | 1056.85 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.24 | 866.47 |
3 | 295.96 | 887.88 |
4 | 227.25 | 908.98 |
5 | 186.00 | 930.01 |
6 | 158.52 | 951.11 |
7 | 138.80 | 971.58 |
8 | 122.58 | 980.63 |
9 | 111.16 | 1000.47 |
10 | 103.54 | 1035.43 |
11 | 96.08 | 1056.85 |
12 | 89.84 | 1078.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
2 | 433.28 | 866.55 |
3 | 295.96 | 887.88 |
4 | 227.19 | 908.75 |
5 | 186.03 | 930.16 |
6 | 158.56 | 951.34 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 122.58 | 980.63 |
9 | 111.19 | 1000.71 |
10 | 103.56 | 1035.59 |
11 | 96.08 | 1056.93 |
12 | 89.86 | 1078.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 787.34 | 787.34 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.