Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bushcraft Bıçak
494,84₺ 479,84₺ Kdv Dahil
- Boyutlar: Namlu boyu 12cm Toplam boy 25cm
- Ağırlık: Kılıflı 270gr
- Malzeme: 3,5 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Plastik
Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bushcraft Bıçak
- Boyutlar: Namlu boyu 12cm Toplam boy 25cm
- Ağırlık: Kılıflı 270gr
- Malzeme: 3,5 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Plastik
Kamp yapmayı ve doğada bulunmayı seviyorsanız yanınızda mutlaka sert ve dayanıklı bir bıçak olması gerekir. Bu hem avcılık yapmanız için hem de kendinizi savunmanız için önemlidir. Bunun için ideal ölçülerde bir bıçak, birçok konuda işlerinizi rahatça halletmenize olanak sağlar.
Ormanın içinde ve vahşi doğada vakit geçirirken kaliteli ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir bıçağa sahip olmanız gerekir. Beğeneceğiniz bıçak modellerinden birisi ise Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bushcraft Bıçak ürünümüzdür. Kişiye özel hâle de getirilebilen bıçak, modernize kurt başlı kabzasıyla ilgi çekmektedir.
Kurt başlı bıçak kabzası, ürünün şık görünmesini sağlar. Kök cevizden imal edilen ürünün aksine, daha az maliyetli fakat benzer görünüme sahip bir bıçak arıyorsanız plastik malzemeden üretilen kabzaya sahip bu bıçağımız tam size göre.
Uygun fiyatlı olarak sahip olabileceğiniz kurt başı motifine sahip kabzalı bıçağın namlu boyu 12 cm olan bu ürünün toplam boyu 25 cm’dir. Kılıfla birlikte ağırlığı 270 gram olan ürünü taşıması son derece rahattır. 3,5 mm kalınlığa sahip bıçak ise paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ürünlerimizin paslanmaz çelikten yapılması ömürlerini uzatır ve senelerce kullanmanıza olanak tanır. Doğru şekilde koruduğunuz takdirde uzun ömürlü bir ürünün sahibi olursunuz. Ürünle işiniz bittikten sonra nemli olmayan bir ortamda ve yanında ücretsiz olarak göndereceğimiz kılıfında saklarsanız seneler boyu güvenle kullanabilirsiniz.
Hızlı kesme ve doğrama işlemleri için ideal ölçülere sahip olan Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bushcraft Bıçak kabzasındaki girinti ve çıkıntılar sayesinde ele rahat oturur ve bıçağı da daha rahat kullanmanızı sağlar.
Denizli’nin Yatağan Kasabası’nda faaliyetlerine başlayan bir firma olarak, yatağan kılıcının başkentinde, senelerin birikimiyle ve aynı özveriyle çalışıyoruz. Aradığınız ürünü sitemizde bulduysanız sipariş vermeden önce kişiselleştirme adımlarını takip edebilir ve bıçağınızın üzerine isim, rakam veya logo ekletebilirsiniz.
Böylece ürünü hem kendinize hem de sevdiklerinize özel hâle getirebilirsiniz.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.44 | 541.31 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.17 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.75 | 609.78 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.14 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.03 | 528.06 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.50 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 630.99 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.37 | 566.83 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.54 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.75 | 657.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.40 | 541.21 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.88 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.57 | 644.23 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.40 | 541.21 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.83 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.19 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.13 | 528.26 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.46 | 553.83 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.54 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 631.04 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.03 | 528.06 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.61 | 579.65 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 631.04 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.75 | 657.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.06 | 528.11 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.46 | 553.83 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.88 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.14 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.