Pro Soft Kurban Bıçağı Seti + Kurban Satırı + Masat
1.049,85₺ Orijinal fiyat: 1.049,85₺.779,84₺Şu andaki fiyat: 779,84₺. Kdv Dahil
Pro Soft Kurban Bıçağı Seti + Kurban Satırı + Masat
Sınıfının en iyi bıçaklarına sahip setimiz şimdi kurban satırı ve el yapımı masat ile çok daha güçlü! Profesyonellerin kesim sırasında ihtiyaç duydukları ürünleri içeren set, en zorlu kesimlerde yanınızdan ayırmayı istemeyeceğiniz kaliteye sahip. Sette yer alan ürünlerin özellikleri şöyle:
Stokta yok
Pro Soft Kurban Bıçağı Seti + Kurban Satırı + Masat
Sınıfının en iyi bıçaklarına sahip setimiz şimdi kurban satırı ve el yapımı masat ile çok daha güçlü! Profesyonellerin kesim sırasında ihtiyaç duydukları ürünleri içeren set, en zorlu kesimlerde yanınızdan ayırmayı istemeyeceğiniz kaliteye sahip. Sette yer alan ürünlerin özellikleri şöyle:
Kurban Satırı Özellikleri
Özellikle kemik kırma sırasında en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de kurban satırıdır. Büyük kemikleri kırmayı sağlayacak formda imal edilen satır, 6 mm çelik kalınlığı ile her türlü kemiği kolayca parçalamanıza imkan sağlıyor.
- Çelik kalınlığı: 6 mm kalınlık
- Ürün uzunluğu: 38 cm
- Çelik kaynağı: Dövme Ereğli çeliği (karbon çelik)
- Çelik özellikleri: Yüksek kalite ve keskinlik
- Kabza özellikleri: Ergonomik tasarıma sahip kabza
El Yapımı Oval Masat Özellikleri
Kaymaz sap, ideal çelik kalınlığı ve birinci sınıf malzeme kullanılarak imal edilen el yapımı oval masat, birinci sınıf özelikleriyle profesyonellerin olmazsa olmaz ürünleri arasında.
- Ürün uzunluğu: 38 cm uzunluk
- Kabza yapısı: dayanıklı plastik malzemeden yapılan kaymaz sap
- El yapımı: El yapımı dövme işlemi
- Çelik kalınlığı: 1,5 mm kalınlığına sahip çelik
Bıçakların Öne Çıkan Özellikleri
Kabza Özellikleri: Orijinal ABS Çift Renk Plastik Kaymaz Sap
Orijinal ABS kaymaz saplara sahip bıçaklar, üstün tutuş sağlayan tasarımlarıyla kesim sırasında güvenli bir kullanım sunuyor.
Çelik Özellikleri: 4034 Yüksek Kalite Alman Çeliği
Bıçaklarda tercih edilen çelik, 4034 yükse kalite Alman çeliğidir. Böylece bıçaklar, uzun süreli kullanıma uygun olurken keskinlik bakımından da arzu edilen performansı sağlıyor.
Çelik Kalınlığı: 3 mm
İdeal çelik kalınlığı ile ön plana çıkan bıçaklar, 3 mm çelik kalınlığı ile en zorlu kesimlerde bile başarılı şekilde kullanılan bıçaklar arasında yer alıyor. Kemik sıyırma veya et kesme sırasında ideal kalınlığın sağladığı pratik kesimi hissetmeniz mümkün.
Sulama: Atmosfer Kontrollü Vakum Sulama
Atmosfer kontrollü vakum sulama yönteminden geçirilen bıçaklar, keskinlik açısından arzu edilen seviyeye ulaşıyor. Ayrıca uygulanan vakumlama sayesinde daha uzun süre keskinlik imkanı sunan bıçaklar ortaya çıkıyor.
Çelik Sertliği: 57 HRC Kırılmaz Derecede Sertlik
57 HRC çelik sertliğine sahip bıçaklar, kırılmaz yapıya sahip. Bu sayede kesim sırasında herhangi bir kaza yaşanmaz ve bıçaklar, güvenli bir şekilde en zorlu kesimlerde kullanılabilir.
Seri Kesim 3’li Bıçak Seti İçeriğinde Neler Var?
- Kemik Sıyırma Bıçağı: 30 cm
- Numara Kasap Bıçağı: 31 cm
- Numara Kasap Bıçağı: 33 cm
0 yorum
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.23 | 858.45 |
3 | 293.25 | 879.74 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.26 | 921.30 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.49 | 962.40 |
8 | 121.41 | 971.29 |
9 | 110.11 | 991.02 |
10 | 102.57 | 1025.72 |
11 | 95.17 | 1046.86 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.11 | 858.21 |
3 | 293.14 | 879.43 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.23 | 921.15 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.47 | 962.32 |
8 | 121.38 | 971.06 |
9 | 110.10 | 990.94 |
10 | 102.55 | 1025.49 |
11 | 95.16 | 1046.78 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.23 | 858.45 |
3 | 293.14 | 879.43 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.24 | 921.22 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.47 | 962.32 |
8 | 121.39 | 971.13 |
9 | 110.10 | 990.94 |
10 | 102.57 | 1025.72 |
11 | 95.16 | 1046.78 |
12 | 88.99 | 1067.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.23 | 858.45 |
3 | 293.19 | 879.58 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.26 | 921.30 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.50 | 962.48 |
8 | 121.41 | 971.29 |
9 | 110.13 | 991.18 |
10 | 102.57 | 1025.72 |
11 | 95.18 | 1047.01 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.23 | 858.45 |
3 | 293.19 | 879.58 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.26 | 921.30 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.50 | 962.48 |
8 | 121.41 | 971.29 |
9 | 110.12 | 991.10 |
10 | 102.57 | 1025.72 |
11 | 95.18 | 1046.94 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.27 | 858.53 |
3 | 293.14 | 879.43 |
4 | 225.02 | 900.09 |
5 | 184.23 | 921.15 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.47 | 962.32 |
8 | 121.39 | 971.13 |
9 | 110.10 | 990.94 |
10 | 102.56 | 1025.57 |
11 | 95.16 | 1046.78 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.11 | 858.21 |
3 | 293.14 | 879.43 |
4 | 225.08 | 900.33 |
5 | 184.23 | 921.15 |
6 | 157.01 | 942.05 |
7 | 137.47 | 962.32 |
8 | 121.41 | 971.29 |
9 | 110.10 | 990.94 |
10 | 102.56 | 1025.57 |
11 | 95.16 | 1046.78 |
12 | 88.99 | 1067.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
2 | 429.15 | 858.29 |
3 | 293.14 | 879.43 |
4 | 225.02 | 900.09 |
5 | 184.26 | 921.30 |
6 | 157.05 | 942.28 |
7 | 137.50 | 962.48 |
8 | 121.41 | 971.29 |
9 | 110.13 | 991.18 |
10 | 102.57 | 1025.72 |
11 | 95.17 | 1046.86 |
12 | 89.00 | 1067.99 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 779.84 | 779.84 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.