Kaliteli Kilitli Çakı Deri Kılıf Hediye
599,84₺ 509,84₺ Kdv Dahil
Ürün Uzunluğu Kapalı : 13 cm
Ürün Uzunluğu Açık : 23 cm
Çelik Kalınlığı : 3mm
Çelik Özellikleri : 4116 Paslanmaz Alman Çeliği
Çelik Sertliği : 57 Hrc
Kabza Yapısı : Kök Ceviz Ağacı
Out of stock
Kaliteli Kilitli Çakı
Çakı, avcılık veya kamp gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir seçenektir. 4116 paslanmaz Alman çeliği ile yapılan bıçağın, 1. kalite bir çelik malzemeden üretildiği söylenebilir. Bu malzeme, çakımıza yüksek sertlik ve dayanıklılık kazandırırken, aynı zamanda paslanmaya karşı da dirençli olmasını sağlar.
Çakının Çelik kalınlığı 3 mm olan bu çakı, büyük ve keskin bir bıçağa sahiptir.Kaliteli Kilitli Çakının Uzunluğu kapalı halde 13 cm iken açık halde 23 cm olur. Bu sayede, Kaliteli Kilitli Çakı kullanılmadığı zamanlarda kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Açılıp kapanabilen yapısı, çakının pratik bir şekilde taşınabilmesini sağlar.
Çakının kabza yapısı, ceviz ağacından yapılmıştır. Ceviz ağacı, doğal bir malzeme olması ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. Aynı zamanda kabzanın üzerinde işlemeler, çakıya zarif ve estetik bir görünüm kazandırır.
Kaliteli Kilitli Çakının bir diğer avantajı ise deri kılıfın hediye olarak verilmesidir. Deri kılıf, çakının korunmasını ve taşınmasını kolaylaştırır. Çakıyı güvenli bir şekilde saklamak için kılıf kullanılabilir ve çakının yanında hediye olarak verilmesi, kullanıcının daha pratik bir şekilde çakıyı yanında taşımasını sağlar.
Kaliteli Kilitli Çakı, avcılık veya kamp gibi açık hava etkinliklerinde oldukça kullanışlıdır. Büyük ve keskin bıçağı ile kolaylıkla dalların veya kabukların kesilmesi, ateş yakma işlemlerinde odun kesimi gibi işlerde kullanılabilir. Çok amaçlı bir çakı olarak, acil durumlarda da hayat kurtarıcı olabilir.
Sonuç olarak, Kaliteli Kilitli Çakı, dayanıklı çeliği, kullanışlı açılıp kapanabilen yapısı, ceviz ağacı kabzası ve hediye deri kılıfıyla kullanıcılarına oldukça fonksiyonel bir çözüm sunmaktadır. Avcılık, kamp veya benzeri açık hava etkinliklerinde pratik bir yardımcı olarak tercih edilebilir. Çok yönlü kullanım imkanı sunan ve ergonomik yapısıyla da rahat bir kullanım sağlayan bu çakı, doğa severlerin vazgeçilmezi olabilir.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.72 | 575.15 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.19 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 71.99 | 647.90 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.41 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.54 | 561.08 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.85 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.04 | 670.44 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.45 | 602.27 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.90 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.18 | 698.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.68 | 575.05 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 648.01 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.23 | 684.51 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.68 | 575.05 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 647.96 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.46 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.64 | 561.28 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.12 | 588.46 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.90 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.05 | 670.49 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.54 | 561.08 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.65 | 615.89 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.05 | 670.49 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.18 | 698.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.57 | 561.13 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.12 | 588.46 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 648.01 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.41 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.