6’lı Ahşap Kabza Meyve Sebze Bıçağı
149,85₺ Kdv Dahil
Ürün Uzunluğu: 20 cm
Çelik Özellikleri: Paslanmaz Çelik
Kabza: Ceviz Ağacı
Ceviz; darbe, düşme veya suyla temas halinde dayanıklı yapıdadır.
Stokta yok
Mutfak sanatlarının en değerlisi olan bıçağın elinizdeki duruşunda fark yaratıyoruz. Bu konuda harika bir çözüm olan ceviz ağacı kabza ile keskin hamleleri kaliteyle gerçekleştirmenize imkân sağlıyoruz. Ceviz ağacının asil ve dayanıklı yapısını en özel bıçak seçeneklerimizle bütünleştirirken size mutfakta harika bir bıçak serisi sunuyoruz. Bıçakların darbe, düşme ve suya temas gibi nedenlerle kabzalarında görülen sorunları cevizin ağacının direnciyle kırmayı başarıyoruz.
Pürüzsüz, ele zarar vermeyen ve elinizdeki duruşuyla güçlü hamleler yapmanıza olanak sağlayan ceviz ağacı kabza sayesinde özel bıçak serilerimizden birine sahip olabileceksiniz. Bıçak Evim ayrıcalıklarını fazlasıyla ön plana çıkardığımız bu kabzaları farklı renk ve desen seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
0 yorum
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.48 | 164.95 |
3 | 56.35 | 169.05 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.41 | 177.03 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.93 |
8 | 23.33 | 186.64 |
9 | 21.16 | 190.43 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.29 | 201.16 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.46 | 164.91 |
3 | 56.33 | 168.99 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.40 | 177.00 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.91 |
8 | 23.32 | 186.59 |
9 | 21.16 | 190.41 |
10 | 19.71 | 197.05 |
11 | 18.29 | 201.14 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.48 | 164.95 |
3 | 56.33 | 168.99 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.40 | 177.02 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.91 |
8 | 23.33 | 186.61 |
9 | 21.16 | 190.41 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.29 | 201.14 |
12 | 17.10 | 205.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.48 | 164.95 |
3 | 56.34 | 169.02 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.41 | 177.03 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.94 |
8 | 23.33 | 186.64 |
9 | 21.16 | 190.46 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.29 | 201.19 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.48 | 164.95 |
3 | 56.34 | 169.02 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.41 | 177.03 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.94 |
8 | 23.33 | 186.64 |
9 | 21.16 | 190.44 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.29 | 201.17 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.49 | 164.97 |
3 | 56.33 | 168.99 |
4 | 43.24 | 172.96 |
5 | 35.40 | 177.00 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.91 |
8 | 23.33 | 186.61 |
9 | 21.16 | 190.41 |
10 | 19.71 | 197.07 |
11 | 18.29 | 201.14 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.46 | 164.91 |
3 | 56.33 | 168.99 |
4 | 43.25 | 173.00 |
5 | 35.40 | 177.00 |
6 | 30.17 | 181.02 |
7 | 26.42 | 184.91 |
8 | 23.33 | 186.64 |
9 | 21.16 | 190.41 |
10 | 19.71 | 197.07 |
11 | 18.29 | 201.14 |
12 | 17.10 | 205.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
2 | 82.46 | 164.92 |
3 | 56.33 | 168.99 |
4 | 43.24 | 172.96 |
5 | 35.41 | 177.03 |
6 | 30.18 | 181.06 |
7 | 26.42 | 184.94 |
8 | 23.33 | 186.64 |
9 | 21.16 | 190.46 |
10 | 19.71 | 197.10 |
11 | 18.29 | 201.16 |
12 | 17.10 | 205.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 149.85 | 149.85 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.