Almazan Şef Bıçağı El Yapımı
1.949,85₺ Orijinal fiyat: 1.949,85₺.1.499,85₺Şu andaki fiyat: 1.499,85₺. Kdv Dahil
Ürün Özellikleri :
Çelik Özellikleri : 4116 Alman Çeliği
Çelik Sertliği : 58 Hrc
Çelik Kalınlığı : 2.5 mm
Ürün Uzunluğu : 20 cm ağız uzunluğu ,10 cm ağız genişliği, 12 cm kabze uzunluğu
Kabza Yapısı : Kök Ceviz
Stokta yok
... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.
Ürün Özellikleri :
Çelik Özellikleri : 4116 Alman Çeliği
Çelik Sertliği : 58 Hrc
Çelik Kalınlığı : 2.5 mm
Ürün Uzunluğu : 20 cm ağız uzunluğu ,10 cm ağız genişliği, 12 cm kabze uzunluğu
Kabza Yapısı : Kök Ceviz
0 yorum
0.00
Ortalama
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
İlk yorumu siz yapın; "Almazan Şef Bıçağı El Yapımı" Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.52 | 1651.03 |
| 3 | 563.99 | 1691.98 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.38 | 1771.92 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.42 | 1850.96 |
| 8 | 233.51 | 1868.06 |
| 9 | 211.78 | 1906.01 |
| 10 | 197.28 | 1972.75 |
| 11 | 183.04 | 2013.40 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.29 | 1650.58 |
| 3 | 563.79 | 1691.38 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.32 | 1771.62 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.40 | 1850.81 |
| 8 | 233.45 | 1867.61 |
| 9 | 211.76 | 1905.86 |
| 10 | 197.23 | 1972.30 |
| 11 | 183.02 | 2013.25 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.52 | 1651.03 |
| 3 | 563.79 | 1691.38 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.35 | 1771.77 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.40 | 1850.81 |
| 8 | 233.47 | 1867.76 |
| 9 | 211.76 | 1905.86 |
| 10 | 197.28 | 1972.75 |
| 11 | 183.02 | 2013.25 |
| 12 | 171.15 | 2053.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.52 | 1651.03 |
| 3 | 563.89 | 1691.68 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.38 | 1771.92 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.44 | 1851.11 |
| 8 | 233.51 | 1868.06 |
| 9 | 211.81 | 1906.31 |
| 10 | 197.28 | 1972.75 |
| 11 | 183.06 | 2013.70 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.52 | 1651.03 |
| 3 | 563.89 | 1691.68 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.38 | 1771.92 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.44 | 1851.11 |
| 8 | 233.51 | 1868.06 |
| 9 | 211.80 | 1906.16 |
| 10 | 197.28 | 1972.75 |
| 11 | 183.05 | 2013.55 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.59 | 1651.18 |
| 3 | 563.79 | 1691.38 |
| 4 | 432.78 | 1731.13 |
| 5 | 354.32 | 1771.62 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.40 | 1850.81 |
| 8 | 233.47 | 1867.76 |
| 9 | 211.76 | 1905.86 |
| 10 | 197.25 | 1972.45 |
| 11 | 183.02 | 2013.25 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.29 | 1650.58 |
| 3 | 563.79 | 1691.38 |
| 4 | 432.90 | 1731.58 |
| 5 | 354.32 | 1771.62 |
| 6 | 301.97 | 1811.82 |
| 7 | 264.40 | 1850.81 |
| 8 | 233.51 | 1868.06 |
| 9 | 211.76 | 1905.86 |
| 10 | 197.25 | 1972.45 |
| 11 | 183.02 | 2013.25 |
| 12 | 171.15 | 2053.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
| 2 | 825.37 | 1650.73 |
| 3 | 563.79 | 1691.38 |
| 4 | 432.78 | 1731.13 |
| 5 | 354.38 | 1771.92 |
| 6 | 302.05 | 1812.27 |
| 7 | 264.44 | 1851.11 |
| 8 | 233.51 | 1868.06 |
| 9 | 211.81 | 1906.31 |
| 10 | 197.28 | 1972.75 |
| 11 | 183.04 | 2013.40 |
| 12 | 171.17 | 2054.04 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1499.85 | 1499.85 |
Diğer Kartlar








Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.