Dikiştutmaz Siyah Çakı
269,85₺ 239,85₺ Kdv Dahil
Ürün Özellikleri:
- Açık Uzunluk : 16 Cm
- Kapalı Uzunluk : 8 Cm
- Çelik Özelliği : 4030 İthal Çelik
- Bileme Türü: Lazer Bileme
- Gövde Yapısı :Kaplama Paslanmaz Çelik
Out of stock
... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.
Dikiştutmaz Siyah Çakı
- Açık Uzunluk : 16 Cm
- Kapalı Uzunluk : 8 Cm
- Çelik Özelliği : 4030 İthal Çelik
- Bileme Türü: Lazer Bileme
- Gövde Yapısı :Kaplama Paslanmaz Çelik
En çok tercih edilen çakı modellerimizden olan dikiştutmaz çakılar, keskin, ince taşınması kolay olduğu için sık tercih edilmektedir. Dikiştutmaz çakı modellerinin taşınmasında müşteriye bir zorluğu yoktur.
Çok kullanışlı bir bıçak modelidir. Zarif bir yapıya sahip olduğu için yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir bıçak modelidir. Bıçağı yuvasından çıkarmak için bıçağın sırt kısmında tırnak ile açma yeri bulunmaktadır.
Önceki zamanlarda yanlızca av maksatlı kullanılan bıçaklar, günümüzde meyve soymak, ekmek kesmek, kutu açmak için dahi tercih edilebilmektedir.
0 yorum
0.00
Ortalama
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
İlk yorumu siz yapın; "Dikiştutmaz Siyah Çakı" Yanıtı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 132.02 | 264.03 |
3 | 90.19 | 270.57 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.67 | 283.36 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.29 | 296.00 |
8 | 37.34 | 298.73 |
9 | 33.87 | 304.80 |
10 | 31.55 | 315.47 |
11 | 29.27 | 321.97 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 131.98 | 263.95 |
3 | 90.16 | 270.48 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.66 | 283.31 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.28 | 295.97 |
8 | 37.33 | 298.66 |
9 | 33.86 | 304.78 |
10 | 31.54 | 315.40 |
11 | 29.27 | 321.95 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 132.02 | 264.03 |
3 | 90.16 | 270.48 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.67 | 283.33 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.28 | 295.97 |
8 | 37.34 | 298.69 |
9 | 33.86 | 304.78 |
10 | 31.55 | 315.47 |
11 | 29.27 | 321.95 |
12 | 27.37 | 328.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 132.02 | 264.03 |
3 | 90.18 | 270.53 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.67 | 283.36 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.29 | 296.02 |
8 | 37.34 | 298.73 |
9 | 33.87 | 304.85 |
10 | 31.55 | 315.47 |
11 | 29.27 | 322.02 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 132.02 | 264.03 |
3 | 90.18 | 270.53 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.67 | 283.36 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.29 | 296.02 |
8 | 37.34 | 298.73 |
9 | 33.87 | 304.83 |
10 | 31.55 | 315.47 |
11 | 29.27 | 322.00 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 132.03 | 264.05 |
3 | 90.16 | 270.48 |
4 | 69.21 | 276.83 |
5 | 56.66 | 283.31 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.28 | 295.97 |
8 | 37.34 | 298.69 |
9 | 33.86 | 304.78 |
10 | 31.54 | 315.43 |
11 | 29.27 | 321.95 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 131.98 | 263.95 |
3 | 90.16 | 270.48 |
4 | 69.23 | 276.91 |
5 | 56.66 | 283.31 |
6 | 48.29 | 289.74 |
7 | 42.28 | 295.97 |
8 | 37.34 | 298.73 |
9 | 33.86 | 304.78 |
10 | 31.54 | 315.43 |
11 | 29.27 | 321.95 |
12 | 27.37 | 328.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
2 | 131.99 | 263.98 |
3 | 90.16 | 270.48 |
4 | 69.21 | 276.83 |
5 | 56.67 | 283.36 |
6 | 48.30 | 289.81 |
7 | 42.29 | 296.02 |
8 | 37.34 | 298.73 |
9 | 33.87 | 304.85 |
10 | 31.55 | 315.47 |
11 | 29.27 | 321.97 |
12 | 27.37 | 328.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 239.85 | 239.85 |
Diğer Kartlar
SKU: BE3008
Kategori: Çakılar
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.