Kilitli Çakı – 2

344,85 Kdv Dahil

  • Ürün Özellikleri
  • Ürün Uzunluğu: Açık: 18 Cm Kapalı: 10 Cm
  • Çelik Özellikleri: 4116 Kalite Paslanmaz Alman Çeliği
  • Kabza Yapısı: Ceviz Ağacı

Out of stock

  ... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.

  Paylaş
  • Ürün Özellikleri
  • Ürün Uzunluğu: Açık: 18 Cm Kapalı: 10 Cm
  • Çelik Özellikleri: 4116 Kalite Paslanmaz Alman Çeliği
  • Kabza Yapısı: Ceviz Ağacı

0 yorum

0.00 Ortalama
0%
0%
0%
0%
0%
İlk yorumu siz yapın; "Kilitli Çakı – 2"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.81 379.61
3 129.68 389.03
4 99.53 398.13
5 81.48 407.41
6 69.45 416.68
7 60.80 425.58
8 53.69 429.51
9 48.69 438.24
10 45.36 453.58
11 42.08 462.93
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.76 379.51
3 129.63 388.89
4 99.53 398.13
5 81.47 407.34
6 69.45 416.68
7 60.79 425.54
8 53.68 429.41
9 48.69 438.20
10 45.35 453.48
11 42.08 462.89
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.81 379.61
3 129.63 388.89
4 99.53 398.13
5 81.47 407.37
6 69.45 416.68
7 60.79 425.54
8 53.68 429.44
9 48.69 438.20
10 45.36 453.58
11 42.08 462.89
12 39.35 472.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.81 379.61
3 129.65 388.96
4 99.53 398.13
5 81.48 407.41
6 69.45 416.68
7 60.80 425.61
8 53.69 429.51
9 48.70 438.30
10 45.36 453.58
11 42.09 463.00
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.81 379.61
3 129.65 388.96
4 99.53 398.13
5 81.48 407.41
6 69.45 416.68
7 60.80 425.61
8 53.69 429.51
9 48.70 438.27
10 45.36 453.58
11 42.09 462.96
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.83 379.65
3 129.63 388.89
4 99.51 398.03
5 81.47 407.34
6 69.45 416.68
7 60.79 425.54
8 53.68 429.44
9 48.69 438.20
10 45.35 453.51
11 42.08 462.89
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.76 379.51
3 129.63 388.89
4 99.53 398.13
5 81.47 407.34
6 69.43 416.58
7 60.79 425.54
8 53.69 429.51
9 48.69 438.20
10 45.35 453.51
11 42.08 462.89
12 39.35 472.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85
2 189.77 379.54
3 129.63 388.89
4 99.51 398.03
5 81.48 407.41
6 69.45 416.68
7 60.80 425.61
8 53.69 429.51
9 48.70 438.30
10 45.36 453.58
11 42.08 462.93
12 39.36 472.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 344.85 344.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
SKU: BE3332 Kategoriler: ,
Close Sepet
Close Favorilerim
İncelediğiniz Ürünler Close
Close

Close
MENÜ
Kategoriler