Kurt Başlı Buschraf Av Bıçağı
1.049,85₺ 899,84₺ Kdv Dahil
Özel üretim bıçaklarımızdan olan Kurt Başlı Buscraft ürünümüzü, Kendin Yap Serisininde siz bıçak seveler için satışa sunuyoruz. Bıçak yapmak sizin için bir hobi ise sizler için buradayız. Kendin Yap Serisi ile kendi bıçağınızı kendiniz yapmanız için buradayız.
- Kabze Özellikleri :
Kök ceviz ağacı işlenerek Kurt başlı figüre dönüştürülmüştür. Kurt Başlı kabzenin Zımparası yapılmış ve delikleri delinmiş, bıçak profiline takıp kullanabiliceğiniz şekilde Kurt Başlı Av Bıçağı hazır hale getirilir.
- Çelik Özellikleri:
- 4116 Paslanmaz Çelik.
- 4 mm kalınlık
- Isıl işlemi yapılmış. Sertlik (58-59 Hrc)
- İlk ağız işlemi yapılarak keskinleştirilecek hale getirilmiştir.
- Balçak Özellikleri :
- 304 Paslanmaz Balçak
- 4 mm kalınlık/ adet
- 1 mm kalınlık liner
- 4 mm pim
- 8 mm mozaik pim
Kurt Başlı Buschraft Av Bıçağının Ölçüleri ürün görsellerinde mevcuttur.
Özel üretim bıçaklarımızdan olan Kurt Başlı Buscraft ürünümüzü, Kendin Yap Serisininde siz bıçak seveler için satışa sunuyoruz. Bıçak yapmak sizin için bir hobi ise sizler için buradayız. Kendin Yap Serisi ile kendi bıçağınızı kendiniz yapmanız için buradayız.
- Kabze Özellikleri :
Kök ceviz ağacı işlenerek Kurt başlı figüre dönüştürülmüştür. Kurt Başlı kabzenin Zımparası yapılmış ve delikleri delinmiş, bıçak profiline takıp kullanabiliceğiniz şekilde Kurt Başlı Av Bıçağı hazır hale getirilir.
- Çelik Özellikleri:
- 4116 Paslanmaz Çelik.
- 4 mm kalınlık
- Isıl işlemi yapılmış. Sertlik (58-59 Hrc)
- İlk ağız işlemi yapılarak keskinleştirilecek hale getirilmiştir.
- Balçak Özellikleri :
- 304 Paslanmaz Balçak
- 4 mm kalınlık/ adet
- 1 mm kalınlık liner
- 4 mm pim
- 8 mm mozaik pim
Kurt Başlı Buschraft Av Bıçağının Ölçüleri ürün görsellerinde mevcuttur.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.27 | 990.54 |
3 | 338.37 | 1015.11 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.61 | 1063.07 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.64 | 1110.49 |
8 | 140.09 | 1120.75 |
9 | 127.06 | 1143.52 |
10 | 118.36 | 1183.56 |
11 | 109.81 | 1207.95 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.14 | 990.27 |
3 | 338.25 | 1014.75 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.58 | 1062.89 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.63 | 1110.40 |
8 | 140.06 | 1120.48 |
9 | 127.05 | 1143.43 |
10 | 118.33 | 1183.29 |
11 | 109.81 | 1207.86 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.27 | 990.54 |
3 | 338.25 | 1014.75 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.60 | 1062.98 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.63 | 1110.40 |
8 | 140.07 | 1120.57 |
9 | 127.05 | 1143.43 |
10 | 118.36 | 1183.56 |
11 | 109.81 | 1207.86 |
12 | 102.68 | 1232.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.27 | 990.54 |
3 | 338.31 | 1014.93 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.61 | 1063.07 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.65 | 1110.58 |
8 | 140.09 | 1120.75 |
9 | 127.08 | 1143.70 |
10 | 118.36 | 1183.56 |
11 | 109.83 | 1208.13 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.27 | 990.54 |
3 | 338.31 | 1014.93 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.61 | 1063.07 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.65 | 1110.58 |
8 | 140.09 | 1120.75 |
9 | 127.07 | 1143.61 |
10 | 118.36 | 1183.56 |
11 | 109.82 | 1208.04 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.32 | 990.63 |
3 | 338.25 | 1014.75 |
4 | 259.65 | 1038.60 |
5 | 212.58 | 1062.89 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.63 | 1110.40 |
8 | 140.07 | 1120.57 |
9 | 127.05 | 1143.43 |
10 | 118.34 | 1183.38 |
11 | 109.81 | 1207.86 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.14 | 990.27 |
3 | 338.25 | 1014.75 |
4 | 259.72 | 1038.87 |
5 | 212.58 | 1062.89 |
6 | 181.17 | 1087.01 |
7 | 158.63 | 1110.40 |
8 | 140.09 | 1120.75 |
9 | 127.05 | 1143.43 |
10 | 118.34 | 1183.38 |
11 | 109.81 | 1207.86 |
12 | 102.68 | 1232.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
2 | 495.18 | 990.36 |
3 | 338.25 | 1014.75 |
4 | 259.65 | 1038.60 |
5 | 212.61 | 1063.07 |
6 | 181.21 | 1087.28 |
7 | 158.65 | 1110.58 |
8 | 140.09 | 1120.75 |
9 | 127.08 | 1143.70 |
10 | 118.36 | 1183.56 |
11 | 109.81 | 1207.95 |
12 | 102.69 | 1232.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 899.84 | 899.84 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.