Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bıçak
494,84₺ 479,84₺ Kdv Dahil
- Boyutlar: Namlu boyu 15cm Toplam boy 28cm
- Ağırlık: Kılıflı 280gr
- Malzeme: 3,5 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Plastik
Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bıçak
- Boyutlar: Namlu boyu 15cm Toplam boy 28cm
- Ağırlık: Kılıflı 280gr
- Malzeme: 3,5 mm 1.4116 Paslanmaz Çelik 58-59hrc sertlik
- Kabza: Plastik
Kamp yapmayı ve doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız yanınızda mutlaka sert ve kaliteli malzemeden bir bıçak olması gerekir. Bu hem avcılık yapmanız için hem de kendinizi savunmanız için önemlidir. Bunun için web sitemizdeki bıçaklara göz atarak, kendiniz için en uygun bıçağı araştırabilirsiniz.
En çok tercih edilen modellerden biri olan Plastik Kurt Başlı Tırtıklı Bıçak ise tırtıklı yapısı ve uygun fiyatıyla öne çıkmaktadır. Kişiye özel hâle de getirilebilen Kurt Başlı Bıçak, kurt başlı kabzasıyla ilgi çekmektedir.
Kurt başlı kabza, ürünün şık görünmesini sağlar. Hem gözünüze hem cebinize hitap eden bir ürün arıyorsanız plastik kabzalı bu ürün tam size göre. Uygun fiyatlı olarak sahip olabileceğiniz kurt başı motifine sahip kabzalı bıçağın namlu boyu 15 cm olan bu ürünün toplam boyu 28 cm’dir.
Kılıfla birlikte ağırlığı 280 gram olan ürünü taşıması son derece rahattır. 3,5 mm kalınlığa sahip bıçak ise paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ürünlerimiz paslanmaz çelikten imal ediyoruz ve bu sayede çok daha uzun süre kullanabilmenize olanak tanıyoruz.
Ürünle işiniz bittikten sonra nemli olmayan bir ortamda ve yanında ücretsiz olarak göndereceğimiz kılıfında saklarsanız seneler boyu güvenle kullanabilirsiniz. Kurt Saplı Bıçak sayesinde hızlı kesme ve doğrama yapabilirsiniz. Bu da, vaktin son derece önemli olduğu doğa ortamında işinize yarayacaktır.
Kabzasındaki girinti ve çıkıntılar sayesinde ele rahat oturur ve bıçağı da daha rahat kullanmanızı sağlar. Öte yandan ürünün hafif olması hem taşımanızı hem de kullanmanızı kolaylaştırır.Siz de aradığınız ürünü sitemizde bulduysanız sipariş vermeden önce kişiselleştirme adımlarını takip ederek ürünü kendinize özel hâle getirebilirsiniz.
Kişiselleştirme seçeneği, aynı zamanda hediyelik için de uygundur.Denizli’nin Yatağan Kasabası’nda doğan firmamız, yılların birikimiyle birbirinden güzel ve kaliteli ürünler tasarlamaktadır. Kamp yapmaya başlamadan önce doğada size lazım olacak bıçağı doğru şekilde seçmek için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.44 | 541.31 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.17 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.75 | 609.78 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.14 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.03 | 528.06 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.50 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 630.99 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.37 | 566.83 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.54 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.75 | 657.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.40 | 541.21 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.88 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.57 | 644.23 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.11 | 528.21 |
3 | 180.40 | 541.21 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.83 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.19 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.13 | 528.26 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.46 | 553.83 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.69 | 597.54 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 631.04 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.03 | 528.06 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.50 | 553.98 |
5 | 113.36 | 566.79 |
6 | 96.61 | 579.65 |
7 | 84.59 | 592.12 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.75 | 609.73 |
10 | 63.10 | 631.04 |
11 | 58.55 | 644.09 |
12 | 54.75 | 657.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
2 | 264.06 | 528.11 |
3 | 180.37 | 541.12 |
4 | 138.46 | 553.83 |
5 | 113.38 | 566.88 |
6 | 96.63 | 579.79 |
7 | 84.60 | 592.22 |
8 | 74.71 | 597.64 |
9 | 67.76 | 609.88 |
10 | 63.11 | 631.13 |
11 | 58.56 | 644.14 |
12 | 54.76 | 657.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 479.84 | 479.84 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.