Şef Bıçağı Nakiri

599,84 Kdv Dahil

Ürün Özellikleri:

  • Toplam Uzunluk : 31 cm
  • Kabze Boyu : 11 Cm
  • Namlu Uzunluğu : 20 Cm
  • Çelik Özelliği : 4116 1. Kalite Paslanmaz Alman Çeliği
  • Bileme Türü: Bant Zımpara
  • Kabza Yapısı : Isıya, Yanmaya ve Suya dayanıklı Wersalit

 

 

Stokta kalan son 1 adet. Acele edin.
wws BıçakEvim / Satış öncesi sorular Yardıma mı ihtiyacınız var? WhatsApp ile Bize Ulaşın
  ... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.

  Paylaş

Ürün Özellikleri:

  • Toplam Uzunluk : 31 cm
  • Kabze Boyu : 11 Cm
  • Namlu Uzunluğu : 20 Cm
  • Çelik Özelliği : 4116 1. Kalite Paslanmaz Alman Çeliği
  • Bileme Türü: Bant Zımpara
  • Kabza Yapısı : Isıya, Yanmaya ve Suya dayanıklı Wersalit

 

 

0 yorum

0.00 Ortalama
0%
0%
0%
0%
0%
İlk yorumu siz yapın; "Şef Bıçağı Nakiri"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.15 660.30
3 225.56 676.68
4 173.13 692.52
5 141.73 708.65
6 120.80 724.79
7 105.75 740.26
8 93.39 747.10
9 84.70 762.28
10 78.90 788.97
11 73.20 805.23
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.06 660.12
3 225.48 676.44
4 173.13 692.52
5 141.71 708.53
6 120.80 724.79
7 105.74 740.20
8 93.37 746.92
9 84.69 762.22
10 78.88 788.79
11 73.20 805.17
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.15 660.30
3 225.48 676.44
4 173.13 692.52
5 141.72 708.59
6 120.80 724.79
7 105.74 740.20
8 93.37 746.98
9 84.69 762.22
10 78.90 788.97
11 73.20 805.17
12 68.45 821.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.15 660.30
3 225.52 676.56
4 173.13 692.52
5 141.73 708.65
6 120.80 724.79
7 105.76 740.32
8 93.39 747.10
9 84.71 762.40
10 78.90 788.97
11 73.21 805.35
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.15 660.30
3 225.52 676.56
4 173.13 692.52
5 141.73 708.65
6 120.80 724.79
7 105.76 740.32
8 93.39 747.10
9 84.70 762.34
10 78.90 788.97
11 73.21 805.29
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.18 660.36
3 225.48 676.44
4 173.09 692.34
5 141.71 708.53
6 120.80 724.79
7 105.74 740.20
8 93.37 746.98
9 84.69 762.22
10 78.89 788.85
11 73.20 805.17
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.06 660.12
3 225.48 676.44
4 173.13 692.52
5 141.71 708.53
6 120.77 724.61
7 105.74 740.20
8 93.39 747.10
9 84.69 762.22
10 78.89 788.85
11 73.20 805.17
12 68.45 821.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84
2 330.09 660.18
3 225.48 676.44
4 173.09 692.34
5 141.73 708.65
6 120.80 724.79
7 105.76 740.32
8 93.39 747.10
9 84.71 762.40
10 78.90 788.97
11 73.20 805.23
12 68.46 821.48
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 599.84 599.84

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Close Sepet
Close Favorilerim
İncelediğiniz Ürünler Close
Close

Close
MENÜ
Kategoriler