Sürmene Kurban Bıçağı 1 Numara

104,85 Kdv Dahil

Ürün Uzunluğu : 28 cm

Çelik Özellikleri : 4034 Kalite Paslanmaz Çelik

Çelik Kalınlığı :2,5 mm

Kabza Yapısı : Ceviz Ağacı

Stokta yok

  ... kişi şuanda bu ürünü görüntülüyor.

  Paylaş

Ürün Uzunluğu : 28 cm

Çelik Özellikleri : 4034 Kalite Paslanmaz Çelik

Çelik Kalınlığı :2,5 mm

Kabza Yapısı : Ceviz Ağacı

0 yorum

0.00 Ortalama
0%
0%
0%
0%
0%
İlk yorumu siz yapın; "Sürmene Kurban Bıçağı 1 Numara"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.71 115.42
3 39.43 118.28
4 30.26 121.05
5 24.77 123.87
6 21.12 126.69
7 18.49 129.40
8 16.32 130.59
9 14.80 133.24
10 13.79 137.91
11 12.80 140.75
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.70 115.39
3 39.41 118.24
4 30.26 121.05
5 24.77 123.85
6 21.12 126.69
7 18.48 129.38
8 16.32 130.56
9 14.80 133.23
10 13.79 137.88
11 12.79 140.74
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.71 115.42
3 39.41 118.24
4 30.26 121.05
5 24.77 123.86
6 21.12 126.69
7 18.48 129.38
8 16.32 130.57
9 14.80 133.23
10 13.79 137.91
11 12.79 140.74
12 11.96 143.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.71 115.42
3 39.42 118.26
4 30.26 121.05
5 24.77 123.87
6 21.12 126.69
7 18.49 129.41
8 16.32 130.59
9 14.81 133.26
10 13.79 137.91
11 12.80 140.77
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.71 115.42
3 39.42 118.26
4 30.26 121.05
5 24.77 123.87
6 21.12 126.69
7 18.49 129.41
8 16.32 130.59
9 14.81 133.25
10 13.79 137.91
11 12.80 140.76
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.72 115.43
3 39.41 118.24
4 30.26 121.02
5 24.77 123.85
6 21.12 126.69
7 18.48 129.38
8 16.32 130.57
9 14.80 133.23
10 13.79 137.89
11 12.79 140.74
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.70 115.39
3 39.41 118.24
4 30.26 121.05
5 24.77 123.85
6 21.11 126.66
7 18.48 129.38
8 16.32 130.59
9 14.80 133.23
10 13.79 137.89
11 12.79 140.74
12 11.96 143.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85
2 57.70 115.40
3 39.41 118.24
4 30.26 121.02
5 24.77 123.87
6 21.12 126.69
7 18.49 129.41
8 16.32 130.59
9 14.81 133.26
10 13.79 137.91
11 12.80 140.75
12 11.97 143.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 104.85 104.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Close Sepet
Close Favorilerim
İncelediğiniz Ürünler Close
Close

Close
MENÜ
Kategoriler