Yerli Üretim Kilitli Çakı El Yapımı Deri Kılıf Hediye
644,84₺ 509,84₺ Kdv Dahil
Ürün Özellikleri :
Ürün Uzunluğu Kapalı : 12,5 cm
Ürün Uzunluğu Açık : 22 cm
Çelik Kalınlığı : 3 mm
Çelik Özellikleri : 4116 Paslanmaz Alman Çeliği
Çelik Sertliği : 57 Hrc
Kabza Yapısı : Kök Ceviz Ağacı
Tüm çakı ürünlerinde hakiki deri kılıf hediye olarak gönderilecektir
Yerli Üretim Kilitli Çakı
Kilitli çakılar, seyahatlerde, kamp yaparken veya günlük hayatta kullanabileceğiniz çok yönlü bir araçtır. Hem pratik hem de taşınması kolay olan bir kilitli çakı bulundurmak, birçok fayda sağlayabilir. Ancak, her kilitli çakının aynı olmadığını unutmayın. Çünkü bazıları daha dayanıklı, keskin ve kullanışlı olabilir. İşte size yüksek kaliteli bir yerli üretim kilitli çakının özellikleri ve faydaları.
Bu yerli üretim kilitli çakı, özel bir özelliği olan çeliğindeki kuş figürü işlemesi ile göze çarpar. Bu el yapımı çakı, üstün tasarımı ve kalitesi ile dikkat çekiyor. Üretiminde kullanılan malzemelerin dayanıklılığına ve işçilik kalitesine sahip olan bu çeliğiyle uzun yıllar boyunca keskinliğini koruyacaktır.
Yerli Üretim Kilitli Çakının kapalı uzunluğu 12,5 cm, açık uzunluğu ise 22 cm’dir. Bu, çakının kullanışlı ve taşınması kolay bir boyutta olduğu anlamına gelir. Bu çakıyı cepte, sırt çantasında veya arabada kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca, çelik kalınlığı da 3 mm’dir, bu da çeliğin sağlam ve dayanıklı olduğunu gösterir.
Yerli Üretim Kilitli Çakının en önemli özelliklerinden biri çelik özellikleridir. Çelik, 4116 Paslanmaz Alman Çeliği olarak adlandırılan kaliteli bir malzemeden yapılmıştır. Bu, çeliğin paslanmaz ve uzun süre dayanıklı olacağı anlamına gelir. Ayrıca, çelik sertliği 57 Hrc’dir. Bu da çelinin mükemmel bir kesme performansı sunacağı anlamına gelir. Hem dayanıklı hem de keskin bir bıçağa sahip olmak, birçok gereksinimi karşılamak için önemlidir.
Yerli Üretim Kilitli Çakının kabza yapısı da oldukça özel ve dikkat çekicidir. Kabza, kök ceviz ağacından yapılmıştır. Bu, çakının hem şık hem de doğal bir görünüm kazanmasını sağlar. Kök ceviz ağacı, sağlam ve dayanıklı olmasının yanı sıra, uzun ömürlü bir kabza malzemesi olarak bilinir. Bu kabza yapısı, çakının kullanımını rahat ve keyifli hale getirir.
Her ürünün ayrıca bir hediyesi de bulunmaktadır. Tüm çakı ürünleri ile birlikte, hakiki deri kılıf hediye olarak gönderilir. Bu, çakıyı korumak ve taşımak için ideal bir aksesuardır. Deri kılıf, çakının çizilmesini ve zarar görmesini önlerken, kullanıcıya da kolaylık sağlar.
Bu özelliklerle donatılmış olan bu yerli üretim kilitli çakı, birçok amaç için uygundur. Kamp yaparken, seyahat ederken veya günlük hayatta birçok işi halletmek için kullanabilirsiniz. Çünkü Yerli Üretim Kilitli Çakı, kullanıcısına güvenli ve kullanışlı bir deneyim sunar.
Bu çeliğe, 4116 Paslanmaz Alman Çeliği denir ve uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Çünkü bu malzeme paslanmayacak ve kırılmayacak kadar dayanıklıdır. Ayrıca, çeliğin sertliği 57 Hrc’dir, bu da çelikte mükemmel kesme performansı sağlar. Bu çeliğin kalitesi, çakının en önemli özelliklerinden biridir.
Yerli Üretim Kilitli Çakının kabza yapısı da özenle tasarlanmıştır. Kabza, kök ceviz ağacından yapılır. Kök ceviz ağacı, dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir. Ayrıca, kabzanın doğal deseni ve rengi, çakıya şık ve doğal bir görünüm kazandırır. Bu kabza yapısı, çakının kullanımını daha rahat ve keyifli hale getirir.
Ayrıca, her çakı ürününe hakiki deri kılıf hediye olarak gönderilir. Bu kılıf, çakının korunmasını sağlar ve kullanıcının kolayca taşımasını sağlar. Deri kılıf, çakının zarar görmesini engelleyerek uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Bu çelik ve kabza özelliklerine ek olarak, bu yerli üretim kilitli çakı ayrıca kullanıcıların güvenliğini garanti altına alan bir kilit sistemiyle donatılmıştır. Bu kilit sistemi, bıçağın açılmasını ve kapanmasını kontrol eder, böylece kaza riskini en aza indirir. Güvenli kullanım için çok önemli olan bu kilit sistemi, çakıyı daha kullanışlı hale getirir.
0 yorum
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.72 | 575.15 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.19 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 71.99 | 647.90 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.41 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.54 | 561.08 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.85 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.04 | 670.44 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.45 | 602.27 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.90 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.18 | 698.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.68 | 575.05 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 648.01 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.23 | 684.51 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.62 | 561.23 |
3 | 191.68 | 575.05 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 647.96 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.46 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.64 | 561.28 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.12 | 588.46 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.36 | 634.90 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.05 | 670.49 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.54 | 561.08 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.15 | 588.61 |
5 | 120.44 | 602.22 |
6 | 102.65 | 615.89 |
7 | 89.88 | 629.14 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 71.98 | 647.85 |
10 | 67.05 | 670.49 |
11 | 62.21 | 684.36 |
12 | 58.18 | 698.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
2 | 280.57 | 561.13 |
3 | 191.65 | 574.95 |
4 | 147.12 | 588.46 |
5 | 120.46 | 602.32 |
6 | 102.67 | 616.04 |
7 | 89.89 | 629.24 |
8 | 79.38 | 635.01 |
9 | 72.00 | 648.01 |
10 | 67.06 | 670.59 |
11 | 62.22 | 684.41 |
12 | 58.19 | 698.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 509.84 | 509.84 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.