Pro Soft Kurban Bıçağı Seti ve Kurban Satırı
899,84₺ Orijinal fiyat: 899,84₺.674,84₺Şu andaki fiyat: 674,84₺. Kdv Dahil
Pro Soft Kurban Bıçağı Seti ve Kurban Satırı
Harika bir kesim için ihtiyacınız olan bıçakların yanında kurban satırı ile kemik kırma ve bölme işlemleri artık daha kolay. Dövme çelikten imal edilen yapısıyla maksimum performans sağlayan kurban satırı ve sete özel üç adetlik bıçaklara ait özellikler şöyle:
Stokta yok
Pro Soft Kurban Bıçağı Seti ve Kurban Satırı
Harika bir kesim için ihtiyacınız olan bıçakların yanında kurban satırı ile kemik kırma ve bölme işlemleri artık daha kolay. Dövme çelikten imal edilen yapısıyla maksimum performans sağlayan kurban satırı ve sete özel üç adetlik bıçaklara ait özellikler şöyle:
Kurban Satırı Öne Çıkan Özellikler
Ultra kalınlık, keskinlik ve kaymaz sap özelliğiyle profesyonellerin tercihi kurban satırı, çok özel bıçak setiyle birlikte kesim sırasında daha verimli olmanızı sağlamak üzere tasarlandı.
- Çelik kalınlığı: 6 mm kalınlık
- Ürün uzunluğu: 38 cm
- Çelik kaynağı: Dövme Ereğli çeliği (karbon çelik)
- Çelik özellikleri: Yüksek kalite ve keskinlik
- Kabza özellikleri: Ergonomik tasarıma sahip kabza
Bıçakların Öne Çıkan Özellikleri
Kabza Özellikleri: Orijinal ABS Çift Renk Plastik Kaymaz Sap
Orijinal özellikleriyle ABS kaymaz saplara sahip bıçaklar, kesim sırasında tüm kontrolü elinize bırakır. Bu sayede üstün güvenlik sağlayan saplar, kesim sırasında herhangi bir kaza yaşanmasının önüne geçer.
Çelik Özellikleri: 4034 Yüksek Kalite Alman Çeliği
Uzun ömürlü kullanım imkanı sunan çelik yapısı, Alman menşeli 4034 çeliktir. Üstün çelik standardı sayesinde dayanıklı bıçak sınıfına dahil edilen ürünler aynı zamanda keskinlik açısından da sınıfındakilere göre çok daha üstün performansa sahip.
Çelik Kalınlığı: 3 mm
Bıçaklar, kalınlıkları açısından 3 mm olarak imal edilir ve ideal bir kalınlığa sahiptir. Ayrıca hafiflik sayesinde rahat bir kullanım imkanı sağlar. İdeal kalınlık oranı sayesinde kesim sırasında esneme veya bükülme gibi durumlar ortaya çıkmaz.
Sulama: Atmosfer Kontrollü Vakum Sulama
Atmosfer kontrollü vakum sulamayla işlenen bıçaklar, üstün keskinlik performansı sunar. Ayrıca vakumlama yöntemiyle daha uzun ömürlü bıçakların ortaya çıkması sağlanır.
Çelik Sertliği: 57 HRC Kırılmaz Derecede Sertlik
57 HRC kırılmaz derecede sertlik sağlayan bıçaklar, profesyonellerin aradığı keskinlik ve dayanıklılığa sahip şekilde imal ediliyor. Hayvan kesimi sırasında her türlü zorluğa karşı üstün yetenekleriyle ön plana çıkan bıçakların tasarımlarındaki ergonomik yapı da kasapların el sağlığını koruyucu bir forma sahip.
Seri Kesim 3’li Bıçak Seti İçeriğinde Neler Var?
- Kemik Sıyırma Bıçağı: 30 cm
- Numara Kasap Bıçağı: 31 cm
- Numara Kasap Bıçağı: 33 cm
0 yorum
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.43 | 742.86 |
3 | 253.76 | 761.29 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.45 | 797.26 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.97 | 832.82 |
8 | 105.06 | 840.51 |
9 | 95.29 | 857.59 |
10 | 88.76 | 887.62 |
11 | 82.36 | 905.91 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.33 | 742.66 |
3 | 253.67 | 761.02 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.42 | 797.12 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.96 | 832.75 |
8 | 105.04 | 840.31 |
9 | 95.28 | 857.52 |
10 | 88.74 | 887.41 |
11 | 82.35 | 905.84 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.43 | 742.86 |
3 | 253.67 | 761.02 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.44 | 797.19 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.96 | 832.75 |
8 | 105.05 | 840.38 |
9 | 95.28 | 857.52 |
10 | 88.76 | 887.62 |
11 | 82.35 | 905.84 |
12 | 77.01 | 924.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.43 | 742.86 |
3 | 253.72 | 761.15 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.45 | 797.26 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.98 | 832.89 |
8 | 105.06 | 840.51 |
9 | 95.30 | 857.72 |
10 | 88.76 | 887.62 |
11 | 82.37 | 906.04 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.43 | 742.86 |
3 | 253.72 | 761.15 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.45 | 797.26 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.98 | 832.89 |
8 | 105.06 | 840.51 |
9 | 95.29 | 857.65 |
10 | 88.76 | 887.62 |
11 | 82.36 | 905.97 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.47 | 742.93 |
3 | 253.67 | 761.02 |
4 | 194.73 | 778.90 |
5 | 159.42 | 797.12 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.96 | 832.75 |
8 | 105.05 | 840.38 |
9 | 95.28 | 857.52 |
10 | 88.75 | 887.48 |
11 | 82.35 | 905.84 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.33 | 742.66 |
3 | 253.67 | 761.02 |
4 | 194.78 | 779.10 |
5 | 159.42 | 797.12 |
6 | 135.87 | 815.21 |
7 | 118.96 | 832.75 |
8 | 105.06 | 840.51 |
9 | 95.28 | 857.52 |
10 | 88.75 | 887.48 |
11 | 82.35 | 905.84 |
12 | 77.01 | 924.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
2 | 371.37 | 742.73 |
3 | 253.67 | 761.02 |
4 | 194.73 | 778.90 |
5 | 159.45 | 797.26 |
6 | 135.90 | 815.41 |
7 | 118.98 | 832.89 |
8 | 105.06 | 840.51 |
9 | 95.30 | 857.72 |
10 | 88.76 | 887.62 |
11 | 82.36 | 905.91 |
12 | 77.02 | 924.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 674.84 | 674.84 |
Diğer Kartlar

Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.